Digital Appendix
『AIエージェントが見つけたサーバーレス』のデジタル付録
デジタル付録 索引
本文の〔付録 A-RUNTIME-01〕のような参照は、この索引の同じIDへ進むための印です。 各エントリの版と確認日は、この索引を正本とします。
| エントリ | 版・最終確認 | 参照章 |
|---|---|---|
A-COST-01 単価表、転送、完全退出 | 版 0.9.0 | 第11章 、 第15章 |
A-DATA-01 状態ストア、接続、長命ゲートウェイ | 版 0.11.0 | 第7章 |
A-DURABLE-01 耐久実行の系譜と現行制約 | 版 0.10.0 | 第8章 、 第9章 、 第10章 |
A-DURABLE-02 配送、冪等性、CDC | 版 0.10.0 | 第8章 |
A-DURABLE-03 長期実行の版管理 | 版 0.9.0 | 第14章 |
A-ENERGY-01 電力、炭素、系統制約 | 版 0.10.0 | 第17章 |
A-IDENTITY-01 身元、秘密、鍵、限定委任 | 版 0.11.0 | 第6章 |
A-ISOLATION-01 隔離ランタイムの対応表 | 版 0.10.2 | 第4章 |
A-MODEL-01 モデルの重み公開とローカル実行 | 版 0.9.3 | 第3章 |
A-OBSERVE-01 観測の共通語彙と製品境界 | 版 0.9.0 | 第11章 |
A-REVIEW-01 設計レビュー台帳——記録の様式と横断照合 | 版 0.10.1 | 巻末 |
A-RUNTIME-01 AWS Lambda MicroVMs | 版 0.10.0 | 序章 、 第2章 、 第5章 、 第6章 、 巻末 |
A-RUNTIME-02 マネージド・エージェント実行基盤 | 版 0.10.1 | 序章 、 第4章 |
A-RUNTIME-03 四社のエージェントサンドボックス | 版 0.10.0 | 序章 、 第4章 、 第5章 |
A-RUNTIME-04 FaaSの運用仕様 | 版 0.10.0 | 第1章 、 第2章 、 第5章 |
A-RUNTIME-05 モデルホスティングとGPU実行 | 版 0.10.0 | 第3章 |
A-RUNTIME-06 エージェントサンドボックスの実行粒度 | 版 0.12.1 | 序章 、 第4章 |
A-RUNTIME-07 エコシステム側のエージェントサンドボックス | 版 0.9.1 | 第4章 |
A-SOVEREIGN-01 四社の主権提供 | 版 0.10.0 | 第16章 |
A-SUPPLY-01 IaC、エミュレータ、ガードレール | 版 0.10.0 | 第14章 |
デジタル付録の仕組み
本書は、設計判断の骨格を紙に、更新される現在値をデジタル付録に置く二層構成です。 対応リージョン、リソース上限、料金、製品の対応状況のような揮発する情報を本文から隔離することで、 製品が入れ替わっても紙の地図を使い回せるようにしています。
各エントリは版番号と最終確認日を持ち、揮発度に応じた周期で内容を確認して更新します。 更新しても付録IDは変わらず、別の話題への使い回しもしません。紙面の本文との対応は各エントリの「本文の対応箇所」から辿れます。
エントリの根拠は一次資料を優先し、本文中に完全なURLで記載しています。 誤りにお気づきの際は書籍サポートの報告フォームからお知らせください。